Elecciones generales 2023
Pedro Sánchez celebra que "el bloque involucionista de retroceso" de PP y Vox "ha fracasado"
El PSOE ha conseguido 122 escaños en las elecciones generales, 2 escaños más que en las pasadas elecciones. Pedro Sánchez podría volver a gobernar en coalición.
Publicidad
El candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del 23J, Pedro Sánchez, ha celebrado los 122 escaños de su partido, pese a los vaticinios de la mayoría de encuestas. Ha celebrado además que "el bloque involucionista de retroceso" de PP y Vox "ha fracasado".
Cientos de votantes han recibido a Pedro Sánchez en la sede de Ferraz con cánticos de 'presidente' y 'no pasarán'. El candidato socialista ha querido agradecer a los españoles y a todos los millones de votantes, "a los más de 7 millones" que han votado al PSOE. "Hemos sacado más votos, más escaños y más porcentajes que en 2019", ha exclamado Pedro Sánchez.
"Es un orgullo y una gran responsabilidad el poder representaros. Hace unas semanas (29 de mayo) convoqué las elecciones anticipadas porque creía que teníamos como sociedad decidir que rumbo tomar. O un rumbo de avance o un rumbo de retroceso como plantea el boque involucionista de PP y Vox", ha enunciado en Ferraz.
"Creo que España ha sido bien clara. España y todos sus ciudadanos que han votado han sido meridiana y rotundamente claros. El bloque involucionista de retroceso que planteaba una derogación total de todos los avances que hemos logrado estos últimos cuatro años ha fracasado", ha enunciado.
"Somos muchos más"
"Aquellos que planteaban el machismo, el retroceso en derechos y libertades han fracasado en el día de hoy. Han salido derrotados. Somos muchos más los que queremos que siga España avanzando a que siga el camino del retroceso marcado por el PP con Vox. Así que españoles y españolas, somos más, muchos más, los que queremos que España avance y así seguirá siendo", ha finalizado el presidente del Gobierno en funciones.
Resultados de las elecciones generales
Tras una intensa y bronca campaña electoral, las elecciones generales del 23J han finalizado con prácticamente el 100% de los votos escrutados. El PP ha ganado los comicios con 136 diputados, sin embargo, podría no gobernar. El PSOE ha obtenido 122 escaños. Mientras, Vox pierde 19 escaños y se queda en 33. Yolanda Díaz y Sumar se han ido hasta los 31 escaños.
ERC (7 escaños), JXCat (7 escaños), EH Bildu (6 escaños), PNV (5 escaños), BNG (1 escaño), Coalición Canaria (1 escaño) y UPN (1 escaño), son los partidos que completarán los asientos en el Congreso de los Diputados.
Más Noticias
- El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso del PSOE por los votos nulos en las elecciones generales
- El PP califica de "escándalo" el viaje a Bruselas de Díaz: "Ha ido a allanar un camino para hacer presidente a Sánchez"
- Yolanda Díaz y Puigdemont coinciden en "explorar todas las vías democráticas para desbloquear el conflicto político"
23J
Elecciones 23J
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 15:56
Resultado de las elecciones en
Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
PP | 137 | 33,05 | 8.091.840 |
PSOE | 121 | 31,7 | 7.760.970 |
VOX | 33 | 12,39 | 3.033.744 |
SUMAR | 31 | 12,31 | 3.014.006 |
ERC | 7 | 1,89 | 462.883 |
JxCAT - JUNTS | 7 | 1,6 | 392.634 |
EH Bildu | 6 | 1,36 | 333.362 |
EAJ-PNV | 5 | 1,12 | 275.782 |
B.N.G. | 1 | 0,62 | 152.327 |
CCa | 1 | 0,46 | 114.718 |
U.P.N. | 1 | 0,21 | 51.764 |
PACMA | 0 | 0,67 | 165.768 |
CUP-PR | 0 | 0,4 | 98.794 |
FO | 0 | 0,19 | 46.605 |
NC-bc | 0 | 0,18 | 45.557 |
PDeCAT-E-CiU | 0 | 0,12 | 31.687 |
RECORTES CERO | 0 | 0,09 | 23.254 |
U.P.L. | 0 | 0,09 | 23.010 |
PUM+J | 0 | 0,09 | 22.391 |
EXISTE | 0 | 0,08 | 20.298 |
PCTE | 0 | 0,07 | 17.918 |
GBAI | 0 | 0,04 | 9.839 |
SY | 0 | 0,03 | 9.626 |
ADELANTE ANDALUCÍA | 0 | 0,03 | 9.064 |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0,03 | 8.287 |
JM+ | 0 | 0,03 | 8.234 |
XAV | 0 | 0,02 | 7.321 |
BQEX | 0 | 0,02 | 5.754 |
CJ | 0 | 0,02 | 5.482 |
FE de las JONS | 0 | 0,02 | 5.104 |
PAR | 0 | 0,01 | 4.088 |
ESPAÑA VACIADA | 0 | 0,01 | 3.069 |
PH | 0 | 0,01 | 2.811 |
ASTURIAS EXISTE EV | 0 | 0,01 | 2.248 |
XH | 0 | 0,01 | 1.914 |
VP | 0 | 0,01 | 1.898 |
Zsi | 0 | 0,01 | 1.797 |
VB | 0 | 0,01 | 1.739 |
POR MI REGIÓN | 0 | 0,01 | 1.655 |
AHORA CANARIAS-PCPC | 0 | 0,01 | 1.640 |
PARTIDO AUTÓNOMOS | 0 | 0,01 | 1.428 |
EVB | 0 | 0,01 | 1.400 |
CpM | 0 | 0,01 | 1.279 |
EV-PCAS-TC | 0 | 0,01 | 1.156 |
JxG | 0 | 0,01 | 1.099 |
Somos Cc | 0 | 0,01 | 934 |
PREPAL | 0 | 0,01 | 886 |
ALM | 0 | 0,01 | 792 |
F.I.A. | 0 | 0,01 | 492 |
3e | 0 | 0,01 | 466 |
Ud.Ca | 0 | 0,01 | 452 |
GITV | 0 | 0,01 | 361 |
+RDS+ | 0 | 0,01 | 297 |
EVC | 0 | 0,01 | 261 |
PUEDE | 0 | 0,01 | 257 |
LB | 0 | 0,01 | 246 |
UNIDOS SI | 0 | 0,01 | 241 |
FUERZA CÍVICA | 0 | 0,01 | 113 |
CCD | 0 | 0,01 | 100 |
Resumen del escrutinio: |
Participación 70,4% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 24.743.612 | 100% |
Abstenciones: | 10.402.450 | 29,59% |
Votos en blanco: | 199.392 | 0,81% |
Votos nulos: | 261.078 | 1,05% |
Publicidad