Elecciones Castilla y León

Resultado de las elecciones de Castilla y León en:

Gráfico de barras
DATOS
2019
Pactómetro
Partido Escaños % Votos
PP 31 31,43 378.896
PSOE 28 30,05 362.304
VOX 13 17,64 212.605
UPL 3 4,3 51.878
SORIA YA 3 1,53 18.390
UNIDAS PODEMOS 1 5,08 61.290
CS 1 4,49 54.186
POR ÁVILA 1 1,15 13.854
ESPAÑA VACIADA 0 1,62 19.495
PACMA 0 0,53 6.438
PCAS-TC-RC 0 0,23 2.815
C.Bierzo - BEX 0 0,21 2.508
Z. DECIDE 0 0,17 2.076
PCTE 0 0,11 1.344
PUM+J 0 0,09 1.113
PREPAL 0 0,08 989
POR ZAMORA 0 0,07 802
EB 0 0,05 623
centrados 0 0,04 492
URCyL 0 0,03 393
FE de las JONS 0 0,03 314
VOLT 0 0,02 265
TAB 0 0,01 154
PUEDE 0 0,01 114
DESPIERTA 0 0,01 113
PP.CC.AL 0 0,01 23
PYC 0 0 0

Elecciones Castilla y León 2022