Radar DGT
El radar de los 41 millones de euros con 118.000 denuncias al año
Un radar situado en la M40 de Madrid encabeza el ranking de los dispositivos que más multan de la DGT. En 2023 interceptó a cerca de 120 mil infractores, lo que supone en multas algo más de 41 millones de euros. Tráfico cuenta con más de 800 radares, entre fijos y de tramo, por nuestras carreteras.
Publicidad
Sacamos la calculadora para escribir esta noticia. Si nuestro "radar líder" en multas ha puesto 118.149 denuncias durante el año 2023 eso signfica que cada día ha puesto una media de algo más de 323 multas. Y para redondear ya miramos cuántas multas a la hora nos salen y el resultado es algo más de 13. Esta última cifra no impresiona tanto. Aunque no soltamos la calculadora y ahora multiplicamos las denuncias realizadas por la media de la sanciones de velocidad (las multas por exceso de velocidad van entre los 100 y los 600 euros, así que calculamos unos 350 euros de media) y el resultado es de 41.352.150 euros sancionados (recaudados ya es otro cantar) por un solo dispositivo. Y la DGT tiene entre radares fijos y de tramo 800 dispositivos por toda España. No queremos liarles con más cuentas y números, pero la cifra que aportan los radares a las arcas públicas resulta muy elevada.
Pero volvamos a nuestro "campeón" de 2023. El radar con más sanciones del 2023 está en el kilómetro 20,2 de la carretera de circunvalación madrileña M40. Una de las posibles causas de estas altas cifras es que el dispositivo cambió su límite de velocidad de 100 km/h a 80 km/h a finales de 2022. Algo que ha podido pillar a muchos conductores habituales de este tramo por sorpresa. Además, esta limitación a 80 km/h se extiende por un tramo de 2,7 km de la M-40, pese a ser un tramo de tres carriles de autovía y con los arcenes anchos.
Según el informe de la DGT sobre sus radares en 2023, estos registraron un total de 5.202.185 denuncias en las carreteras bajo su gestión. Esta cifra representa la segunda más alta desde 1961, año en que comenzaron los registros históricos.
El radar de la M40 toma el relevo como el más sancionador a que ubicado en el km 75 de la carretera A-381, que conecta Jerez de la Frontera con Los Barrios, en la provincia de Cádiz. Este dispositivo esta situado en lado izquierdo a la salida de un túnel y solo en 2022 sancionó a un total de 79.258 conductores. En 2021, el cinemómetro más sancionador fue el situado en el km 478, en la AP-7 a la altura del área de servicio de Sagunto (Valencia) en dirección a la capital del Turia. En 2021, este radar fijo denunció a 60.625 vehículos. Por otro lado, el dispositivo está limitado a 120 km/h y está ubicado en lado izquierdo de la vía.
Los 50 radares de la DGT que más multan en España: listado completo
1. Madrid M-40, km 20,2: 118.149 multas
2. Málaga, A-7, km 968,2: 66.869
3. Navarra, A-15, km 127,6: 49.677
4. Málaga, A-7, km 978,9: 45.522
5. Pontevedra, A-55, km 9,2: 45.276
6. Islas Baleares, EI-600, km 9,6: 44.985
7. Valencia, A-7, km 326,4: 43.269
8. Canarias, Las Palmas, GC-1, km 42,2: 38.240
9. Cádiz, A-381, km 37,3: 35.915
10. Sevilla, A-92, km 83,8: 33.849
11. Sevilla, SE-30, km 10,1: 33.748
12. Madrid, M-40, km 52,7: 33.612
13. Málaga, A-45, km 128,7: 33.310
14. Huelva, H-31, km 79,9: 30.537
15. Sevilla, A-92, km 29,1: 26.414
16. Asturias, A-66, km 35,2: 26.083
17. Málaga, A-7, km 936,2: 23.273
18. Madrid, A-4, km 12,4: 21.105
19. Burgos, A-1, km 194,2: 21.048
20. Madrid, A-4, km 13,3: 20.807
21. Sevilla, A-4, km 495,6: 20.216
22. Málaga, A-45, km 118: 20.100
23. Cantabria, A-67, km 195,6: 19.607
24. Cuenca, A-3, km 156,5: 19.355
25. Cantabria, A-8, km 144,4: 19.128
26. Cantabria, A-67, km 185: 18.507
27. Lugo, A-8, km 545,1: 17.618
28. Madrid, A-2, km 15: 17.119
29. Toledo, A-5, km 57,8: 16.130
30. Sevilla, A-92, km 0,8: 15.558
31. Cáceres, A-66, km 508: 15.403
32. Pontevedra, A-55, km 11,7: 15.229
33. Valencia, A-3, km 314,8: 15.128
34. Alicante, A-70, km 27,3: 15.030
35. Castellón, AP-7, km 356,7: 14.750
36. Santa Cruz de Tenerife, TF-13, km 0,5: 14.309
37. Castellón, AP-7, km 374,7: 13.780
38. A Coruña, AG-55, km 11,7: 13.533
39. Pontevedra, A-52, km 282,5: 13.388
40. Ciudad Real, A-4, km 230,8: 13.330
41. Málaga, A-356, km 36,5: 13.293
42. Ciudad Real, A-4, km 177,5: 13.142
43. Málaga, MA-20, km 10,4: 12.742
44. Huelva, H-30, km 8,5: 12.671
45. Castellón, N-340, km 1010,6: 12.563
46. Alicante, A-70, km 8,6: 12.543
47. Cantabria, A-67, km 191,6: 12.539
48. Sevilla, A-66, km 795,5: 12.256
49. León, A-6, km 347,9: 12.211
50. Badajoz, A-66, km 685,9: 12.187
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Publicidad