
OPEN DE AUSTRALIA | POR 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 Y 6-3 
TENIS | OPEN DE AUSTRALIA 
OPEN AUSTRALIA | VENCIÓ POR 7-5, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3 
OPEN DE AUSTRALIA | VENCIÓ POR 6-4, 7-6 Y 6-4 
OPEN AUSTRALIA | EL SUIZO VENCIÓ POR 6-1, 7-5 Y 6-2 
"RELÁJATE, ES UN PARTIDO DE TENIS" 
OPEN AUSTRALIA | LA ESPAÑOLA PERDIÓ POR 6-4 Y 6-0 
SU NOVIA NO PUDO EVITAR LA CARCAJADA 
SE ENFRENTARÁ A RAONIC EN EL OPEN DE AUSTRALIA 
TENIS | OPEN DE AUSTRALIA 
OPEN DE AUSTRALIA | 6-7 (4), 6-4, 6-1, 4-6 y 6-3 
HAN LOGRADO UN REGISTRO HISTÓRICO 
OPEN DE AUSTRALIA | 6-2 Y 6-3 
OPEN DE AUSTRALIA | 7-5, 5-7, 6-2 Y 6-4 
OPEN DE AUSTRALIA | 7-5, 6-7 (6), 7-6 (3) y 6-4 
OPEN DE AUSTRALIA | 4-6, 6-3, 6-7 (5), 6-3 Y 6-2 
OPEN DE AUSTRALIA | 6-4 Y 6-2 
OPEN DE AUSTRALIA | 6-3, 6-1 Y 6-3 
DESCUBRIMOS AL 'VERDUGO' DE DJOKOVIC EN AUSTRALIA