
OPEN DE AUSTRALIA | 6-3, 6-7, 6-2 Y 6-3 
OPEN DE AUSTRALIA | 6-3, 6-2 Y 6-4 
OPEN DE AUSTRALIA | 7-6 (4), 6-2 Y 6-4 
OPEN DE AUSTRALIA | 5-7, 6-1 Y 6-2 
OPEN DE AUSTRALIA | 6-4 Y 6-1 
OPEN DE AUSTRALIA | 1-6 Y 3-6 
OPEN DE AUSTRALIA | 6-4, 6-4 Y 7-5 
OPEN DE AUSTRALIA | 6-4, 6-3, 5-7, 4-6 Y 6-3 
OPEN DE AUSTRALIA | 0-6, 6-3 Y 6-2 
OPEN DE AUSTRALIA | 6-3, 6-7 (1), 6-4, 4-6, 6-3 
OPEN DE AUSTRALIA | 4-6, 6-4, 6-3, 1-6, 6-3 
LA ESTADOUNIDENSE REMONTA Y GANA 4-6, 6-4 Y 6-4 
OPEN DE AUSTRALIA | 6-3 Y 6-2 
OPEN DE AUSTRALIA | 6-1, 6-4, 6-4 
OPEN DE AUSTRALIA | 6-4, 3-6, 6-1 Y 6-4 
OPEN DE AUSTRALIA | 7-6, 2-6, 6-3 Y 6-4 
OPEN DE AUSTRALIA | TENIS